Blogs
Link | Beschreibung |
---|---|
https://sy-courage12.blogspot.de/ | Sailing with COURAGE Ein schwedisch / spanisches Pärchen. das ich in Cascais kennengelernt habe |
https://sailinginlimbo.blogspot.de/ | SAILING IN LIMBO Ein britisches Pärchen, auch in sie habe ich in Cascais getroffen, Ihre Atlantiktour ist aber schon vorbei. |
https://magneticdeviation.wordpress.com/ | Magneticdeviation Ein spanisches / britisches Pärchen. Sie haben eine Weile in der Karibik gearbeitet. Jetzt segeln sie bald wieder. |
https://svmeriva.blogspot.de/ | SV Meriva Die beiden habe ich zum ersten Mal mitten auf der Biskaya getroffen als sie mir Ihre Tauchausrüstung anboten um meinen Propeller wieder frei zu bekommen. |
http://www.i-s-a.com/ | Wir haben uns in Boulogne sur Mer um drei Uhr morgens kennengelernt, das war ein wirklich schöner Tagesabschluss. |
https://www.sy-tadea.de/ | Monika und Klaus, auch auf einer Reinke unterwegs, allerdings aus Stahl. Stahl hat aber auch was, ist irgendwie stabiler. |
https://welt-ahoi.de | Ich habe Antje und Ingo Paulus auf der BoatFit in Bremen kennengelernt und fahre noch heute Ihre Solarpaneele spazieren. Mal sehen, ich denke sie werden bald wieder auf dem Wasser sein. |
http://www.petersmith.net.nz/ | Peter habe ich mit seiner Freundin im Tagus Center kennengelernt, so viele Meilen wie er gesegelt ist, so viele Tips habe ich auch bekommen. |
https://www.sy-maya.de | Yana und Tobias haben mich damals über Transocean angeschrieben. Mittlerweile haben wir uns immer wieder mal getroffen. Jetzt sind sie über den Teich und ich muss gucken das ich die beiden in der Südsee wieder einhole. |
Linkliste
Link | Beschreibung |
---|---|
https://passageweather.com/ | Wetterdaten aufbereitet nach Seegebieten |
https://www.zygrib.org/ | Software zum downloaden und anzeigen von GRIB Daten |
https://www.wxtide32.com/ | Software zum Anzeigen von Tideninformationen |
https://opencpn.org | Chartplotter Software mit vielen Plugins |
https://www.meidericherschiffswerft.de | Full Service Yacht Werft. Hier kann auf die reichhaltige Erfahrung der Schiffsbauer zurückgegriffen werden. Es ist aber durchaus möglich das man alle arbeiten selber macht. |
https://www.pentagal.de | Eine Firma die Heißverzinnungsanlagen und Zubehör baut. Hier habe ich meinen Gittermast aus Edelstahl komplett schweißen lassen. |
https://www.tauchcenter-nullzeit.de | Sehr netter und kompetenter Tauchservice Stützpunkt. Ich kann mich nur herzlich für die kompetente Beratung und hilfreiche Unterstützung bedanken. |
https://www.noonsite.com/ | Für den Fahrtensegler die Seite um valide Informationen von einem Seegebiet / Land zu erhalten |
https://www.cruiserswiki.org | Ähnlich wie noonsite, Ich schaue immer in beiden nach. Hier kann man auch selber Inhalte einpflegen. Editoren sind sehr wilkommen. |
https://www.metoffice.gov.uk/public/weather/surface-pressure | Met-Office aus England, für mich die besten wenn es um Fronten und Tröge geht |
https://www.trans-ocean.org/ | Die Fahrtenseglergemeinschaft. Ich denke es macht schon Sinn sich hier zusammenzufinden |
https://nation.maps.arcgis.com | Eine Übersicht mit Detailhinweisen zur Piraterielage |